Fight statistics
Start of fight: 18.10.2022 21:04 Name:  Attack on - Excellency - Type: great battle Location: Grand Fort Suburbs Duration: 2h 3min 45secs
Team 2 won

Maximal strength advantage: 319
Maximal team strength: 85183

1st team Weight: 12362

2nd team Weight: 7469
Player Experience Damage Killings
Invisible 0 / 0 93051 / 493 16
Invisible 0 / 0 66024 / 1797 4
   Hiub [20]  0 / 0 44718 / 1871 3
Invisible 0 / 0 40069 / 1867 9
Invisible 0 / 0 36580 / 680 4
Invisible 0 / 0 31632 / 1865 2
Gold Gromdrag [20]  0 / 0 18033 / 2052 2
   Szamil_764 [18]  0 / 0 16344 / 0 1
Gold Gromdrag [20]  0 / 0 14397 / 519 1
Spirit of Eclipse [15]  0 / 0 3861 / 0 1
Spirit of Thund... [15]  0 / 0 3069 / 1599 1
War Mage of Light [15]  0 / 0 2106 / 0 0
Ghostly Grumvol [16]  0 / 0 1836 / 2639 0
   _Zordon_ [20]  0 / 0 1018 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 965 / 0 0
   ChainOfHell7 [20]  0 / 0 964 / 0 0
Xar [20]  0 / 0 836 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 609 / 0 0
Bloody Jakaral [13]  0 / 0 573 / 0 0
War Mage of Water [15]  0 / 0 362 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 352 / 0 0
War Mage of Air [15]  0 / 0 326 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 314 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 299 / 0 0
War Mage of Water [15]  0 / 0 292 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 265 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 260 / 0 0
Garr [20]  0 / 0 201 / 0 0
Argor [20]  0 / 0 195 / 0 0
Garr [20]  0 / 0 181 / 0 0
Fazgrod Umertik... [12]  0 / 0 157 / 0 0
Argor [20]  0 / 0 138 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 107 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 106 / 0 0
Revrat Wraith [3]  0 / 0 100 / 0 0
Garr [20]  0 / 0 95 / 0 0
Argor [20]  0 / 0 86 / 0 0
Azurian Aranag  [13]  0 / 0 66 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 66 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Argor [20]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Bloody Jakaral [13]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Garr [20]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
 Shadow - --Sylv... [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Nia-Ling [11]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
 
Player Experience Damage Killings
   KING WITCHER [20]  12121 / 0 98825 / 3248 6
Invisible 5132 / 0 234495 / 683 69
  Deimos- [16]  143 / 0 3705 / 0 0
Invisible 102 / 0 44583 / 270 12
Invisible 4 / 0 365 / 0 0
Gold Gromdrag [20]  0 / 0 16499 / 2382 1
Spirit of Groves [15]  0 / 0 7097 / 1367 0
Spirit of Sunshine [15]  0 / 0 4922 / 1514 0
Spirit of Eclipse [15]  0 / 0 2001 / 1356 1
Crimson Roc [12]  0 / 0 1860 / 2042 0
Xar [20]  0 / 0 1791 / 0 1
Garr [20]  0 / 0 1574 / 0 0
Spirit of Eclipse [15]  0 / 0 1394 / 2552 1
Spirit of Thund... [15]  0 / 0 1004 / 1356 0
Argor [20]  0 / 0 990 / 0 0
Crimson Roc [12]  0 / 0 928 / 1085 0
Spirit of Thund... [15]  0 / 0 913 / 2553 0
Spirit of the Deep [15]  0 / 0 682 / 2552 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 572 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 568 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 464 / 0 1
Eot-Ling [16]  0 / 0 333 / 0 0
Invincible Endagar [13]  0 / 0 307 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 303 / 0 0
Fazgrod Umertik... [12]  0 / 0 246 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 233 / 0 0
War Mage of Air [15]  0 / 0 229 / 0 0
Gold Gromdrag [20]  0 / 0 196 / 2317 0
Argor [20]  0 / 0 129 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 93 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
   -KOJOMKUL- [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Grog [20]  0 / 0 0 / 2850 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Arhas [4]  0 / 0 0 / 3176 0
Garr [20]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0
Eot-Ling [16]  0 / 0 0 / 0 0