| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1641 | 495 | |
| 1642 | 490 | |
| 1643 | 480 | |
| 1644 | 480 | |
| 1645 | 480 | |
| 1646 | 480 | |
| 1647 | 480 | |
| 1648 | 465 | |
| 1649 | 460 | |
| 1650 | 460 | |
| 1651 | 450 | |
| 1652 | 450 | |
| 1653 | 450 | |
| 1654 | 450 | |
| 1655 | 445 | |
| 1656 | 445 | |
| 1657 | 445 | |
| 1658 | 435 | |
| 1659 | 425 | |
| 1660 | 425 | |
| 1661 | 420 | |
| 1662 | 420 | |
| 1663 | 420 | |
| 1664 | 420 | |
| 1665 | 415 | |
| 1666 | 400 | |
| 1667 | 400 | |
| 1668 | 395 | |
| 1669 | 395 | |
| 1670 | 385 | |
| 1671 | 380 | |
| 1672 | 380 | |
| 1673 | 370 | |
| 1674 | 370 | |
| 1675 | 370 | |
| 1676 | 350 | |
| 1677 | 345 | |
| 1678 | 345 | |
| 1679 | 345 | |
| 1680 | 340 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























