| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1681 | 335 | |
| 1682 | 335 | |
| 1683 | 335 | |
| 1684 | 330 | |
| 1685 | 325 | |
| 1686 | 325 | |
| 1687 | 320 | |
| 1688 | 320 | |
| 1689 | 315 | |
| 1690 | 310 | |
| 1691 | 305 | |
| 1692 | 305 | |
| 1693 | 295 | |
| 1694 | 290 | |
| 1695 | 285 | |
| 1696 | 270 | |
| 1697 | 270 | |
| 1698 | 265 | |
| 1699 | 265 | |
| 1700 | 260 | |
| 1701 | 240 | |
| 1702 | 235 | |
| 1703 | 225 | |
| 1704 | 215 | |
| 1705 | 215 | |
| 1706 | 205 | |
| 1707 | 200 | |
| 1708 | 200 | |
| 1709 | 195 | |
| 1710 | 185 | |
| 1711 | 180 | |
| 1712 | 175 | |
| 1713 | 165 | |
| 1714 | 165 | |
| 1715 | 160 | |
| 1716 | 155 | |
| 1717 | 145 | |
| 1718 | 140 | |
| 1719 | 135 | |
| 1720 | 135 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























