| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3841 | 180 | |
| 3842 | 180 | |
| 3843 | 175 | |
| 3844 | 175 | |
| 3845 | 170 | |
| 3846 | 165 | |
| 3847 | 155 | |
| 3848 | 150 | |
| 3849 | 145 | |
| 3850 | 145 | |
| 3851 | 145 | |
| 3852 | 145 | |
| 3853 | 135 | |
| 3854 | 125 | |
| 3855 | 120 | |
| 3856 | 115 | |
| 3857 | 110 | |
| 3858 | 110 | |
| 3859 | 110 | |
| 3860 | 105 | |
| 3861 | 105 | |
| 3862 | 105 | |
| 3863 | 105 | |
| 3864 | 105 | |
| 3865 | 100 | |
| 3866 | 100 | |
| 3867 | 100 | |
| 3868 | 95 | |
| 3869 | 85 | |
| 3870 | 85 | |
| 3871 | 75 | |
| 3872 | 15 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
























