| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 2801 | 380098 | |
| 2802 | 377400 | |
| 2803 | 375670 | |
| 2804 | 375491 | |
| 2805 | 369797 | |
| 2806 | 365719 | |
| 2807 | 365622 | |
| 2808 | 363586 | |
| 2809 | 362643 | |
| 2810 | 360598 | |
| 2811 | 360213 | |
| 2812 | 358955 | |
| 2813 | 358888 | |
| 2814 | 357531 | |
| 2815 | 353123 | |
| 2816 | 351620 | |
| 2817 | 347468 | |
| 2818 | 344990 | |
| 2819 | 344807 | |
| 2820 | 343649 | |
| 2821 | 343578 | |
| 2822 | 338273 | |
| 2823 | 336028 | |
| 2824 | 334198 | |
| 2825 | 334063 | |
| 2826 | 333957 | |
| 2827 | 331861 | |
| 2828 | 331320 | |
| 2829 | 331170 | |
| 2830 | 327653 | |
| 2831 | 324916 | |
| 2832 | 324808 | |
| 2833 | 324077 | |
| 2834 | 323871 | |
| 2835 | 322426 | |
| 2836 | 321691 | |
| 2837 | 320947 | |
| 2838 | 317277 | |
| 2839 | 316581 | |
| 2840 | 314100 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 91 |
























