| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 3561 | 210 | |
| 3562 | 200 | |
| 3563 | 195 | |
| 3564 | 189 | |
| 3565 | 182 | |
| 3566 | 182 | |
| 3567 | 166 | |
| 3568 | 164 | |
| 3569 | 163 | |
| 3570 | 160 | |
| 3571 | 158 | |
| 3572 | 137 | |
| 3573 | 135 | |
| 3574 | 129 | |
| 3575 | 128 | |
| 3576 | 125 | |
| 3577 | 120 | |
| 3578 | 119 | |
| 3579 | 118 | |
| 3580 | 101 | |
| 3581 | 98 | |
| 3582 | 98 | |
| 3583 | 91 | |
| 3584 | 70 | |
| 3585 | 68 | |
| 3586 | 67 | |
| 3587 | 61 | |
| 3588 | 57 | |
| 3589 | 54 | |
| 3590 | 54 | |
| 3591 | 51 | |
| 3592 | 48 | |
| 3593 | 48 | |
| 3594 | 47 | |
| 3595 | 40 | |
| 3596 | 40 | |
| 3597 | 38 | |
| 3598 | 37 | |
| 3599 | 37 | |
| 3600 | 37 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 91 |
























