| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 3601 | 279 | |
| 3602 | 278 | |
| 3603 | 268 | |
| 3604 | 263 | |
| 3605 | 258 | |
| 3606 | 251 | |
| 3607 | 247 | |
| 3608 | 245 | |
| 3609 | 245 | |
| 3610 | 243 | |
| 3611 | 243 | |
| 3612 | 240 | |
| 3613 | 237 | |
| 3614 | 234 | |
| 3615 | 234 | |
| 3616 | 233 | |
| 3617 | 233 | |
| 3618 | 231 | |
| 3619 | 228 | |
| 3620 | 226 | |
| 3621 | 224 | |
| 3622 | 224 | |
| 3623 | 224 | |
| 3624 | 223 | |
| 3625 | 222 | |
| 3626 | 222 | |
| 3627 | 219 | |
| 3628 | 217 | |
| 3629 | 215 | |
| 3630 | 213 | |
| 3631 | 207 | |
| 3632 | 206 | |
| 3633 | 206 | |
| 3634 | 205 | |
| 3635 | 203 | |
| 3636 | 198 | |
| 3637 | 193 | |
| 3638 | 192 | |
| 3639 | 189 | |
| 3640 | 188 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
























