| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 3681 | 139 | |
| 3682 | 138 | |
| 3683 | 137 | |
| 3684 | 132 | |
| 3685 | 132 | |
| 3686 | 132 | |
| 3687 | 131 | |
| 3688 | 130 | |
| 3689 | 129 | |
| 3690 | 129 | |
| 3691 | 128 | |
| 3692 | 128 | |
| 3693 | 126 | |
| 3694 | 124 | |
| 3695 | 121 | |
| 3696 | 120 | |
| 3697 | 120 | |
| 3698 | 118 | |
| 3699 | 118 | |
| 3700 | 117 | |
| 3701 | 117 | |
| 3702 | 116 | |
| 3703 | 112 | |
| 3704 | 112 | |
| 3705 | 111 | |
| 3706 | 111 | |
| 3707 | 111 | |
| 3708 | 109 | |
| 3709 | 109 | |
| 3710 | 108 | |
| 3711 | 108 | |
| 3712 | 107 | |
| 3713 | 106 | |
| 3714 | 102 | |
| 3715 | 102 | |
| 3716 | 101 | |
| 3717 | 99 | |
| 3718 | 99 | |
| 3719 | 98 | |
| 3720 | 98 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
























