| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 1601 | 357531 | |
| 1602 | 344990 | |
| 1603 | 344807 | |
| 1604 | 343578 | |
| 1605 | 338273 | |
| 1606 | 336028 | |
| 1607 | 334198 | |
| 1608 | 333957 | |
| 1609 | 331320 | |
| 1610 | 331170 | |
| 1611 | 327653 | |
| 1612 | 324077 | |
| 1613 | 323871 | |
| 1614 | 322426 | |
| 1615 | 321691 | |
| 1616 | 313343 | |
| 1617 | 311140 | |
| 1618 | 310536 | |
| 1619 | 307741 | |
| 1620 | 302100 | |
| 1621 | 300245 | |
| 1622 | 299660 | |
| 1623 | 295477 | |
| 1624 | 294493 | |
| 1625 | 294108 | |
| 1626 | 286718 | |
| 1627 | 282934 | |
| 1628 | 277336 | |
| 1629 | 269859 | |
| 1630 | 269028 | |
| 1631 | 268235 | |
| 1632 | 268027 | |
| 1633 | 266349 | |
| 1634 | 265594 | |
| 1635 | 262039 | |
| 1636 | 261559 | |
| 1637 | 261279 | |
| 1638 | 261032 | |
| 1639 | 260613 | |
| 1640 | 260555 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 53 |
























