| № | Nick | Reputation |
|---|---|---|
| 1641 | 160 | |
| 1642 | _WarHammeR_ [7] |
150 |
| 1643 | rakomir [6] |
150 |
| 1644 | Crypi [9] |
150 |
| 1645 | krasnystaw [6] |
150 |
| 1646 | graczfajowo [8] |
150 |
| 1647 | 150 | |
| 1648 | 150 | |
| 1649 | 150 | |
| 1650 | 150 | |
| 1651 | 150 | |
| 1652 | 150 | |
| 1653 | 150 | |
| 1654 | 150 | |
| 1655 | 150 | |
| 1656 | 150 | |
| 1657 | 150 | |
| 1658 | 150 | |
| 1659 | 150 | |
| 1660 | Josey Wales [9] |
140 |
| 1661 | iuglans [8] |
140 |
| 1662 | Gennaios [7] |
140 |
| 1663 | -Yarinek- [4] |
140 |
| 1664 | 140 | |
| 1665 | 140 | |
| 1666 | 140 | |
| 1667 | 140 | |
| 1668 | 140 | |
| 1669 | 140 | |
| 1670 | 140 | |
| 1671 | 140 | |
| 1672 | 140 | |
| 1673 | 140 | |
| 1674 | 140 | |
| 1675 | 140 | |
| 1676 | 140 | |
| 1677 | 140 | |
| 1678 | 140 | |
| 1679 | 140 | |
| 1680 | Klätschauch [5] |
130 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
























