| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1801 | 2005 | |
| 1802 | 1992 | |
| 1803 | 1990 | |
| 1804 | 1975 | |
| 1805 | 1960 | |
| 1806 | 1957 | |
| 1807 | 1955 | |
| 1808 | 1950 | |
| 1809 | 1950 | |
| 1810 | 1945 | |
| 1811 | 1922 | |
| 1812 | 1910 | |
| 1813 | 1910 | |
| 1814 | 1904 | |
| 1815 | 1896 | |
| 1816 | 1885 | |
| 1817 | 1880 | |
| 1818 | 1877 | |
| 1819 | 1870 | |
| 1820 | 1865 | |
| 1821 | 1860 | |
| 1822 | 1857 | |
| 1823 | 1850 | |
| 1824 | 1837 | |
| 1825 | 1835 | |
| 1826 | 1832 | |
| 1827 | 1795 | |
| 1828 | 1792 | |
| 1829 | 1775 | |
| 1830 | 1775 | |
| 1831 | 1770 | |
| 1832 | 1765 | |
| 1833 | Nythros [8] |
1757 |
| 1834 | 1757 | |
| 1835 | 1755 | |
| 1836 | 1750 | |
| 1837 | 1750 | |
| 1838 | 1730 | |
| 1839 | 1725 | |
| 1840 | 1720 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























