| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1881 | 1430 | |
| 1882 | 1425 | |
| 1883 | 1425 | |
| 1884 | 1425 | |
| 1885 | 1422 | |
| 1886 | 1420 | |
| 1887 | 1410 | |
| 1888 | 1405 | |
| 1889 | 1402 | |
| 1890 | 1400 | |
| 1891 | 1400 | |
| 1892 | 1390 | |
| 1893 | 1375 | |
| 1894 | 1357 | |
| 1895 | 1357 | |
| 1896 | 1352 | |
| 1897 | 1345 | |
| 1898 | 1345 | |
| 1899 | 1340 | |
| 1900 | 1320 | |
| 1901 | 1315 | |
| 1902 | 1305 | |
| 1903 | 1297 | |
| 1904 | 1295 | |
| 1905 | 1290 | |
| 1906 | 1290 | |
| 1907 | Mia Dahlia [5] |
1285 |
| 1908 | 1277 | |
| 1909 | 1275 | |
| 1910 | 1240 | |
| 1911 | 1227 | |
| 1912 | 1220 | |
| 1913 | 1217 | |
| 1914 | 1200 | |
| 1915 | 1200 | |
| 1916 | 1190 | |
| 1917 | 1185 | |
| 1918 | 1167 | |
| 1919 | 1165 | |
| 1920 | 1155 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























