| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 1921 | _supasep_ [4] |
1253 |
| 1922 | 1229 | |
| 1923 | 1228 | |
| 1924 | Klätschauch [5] |
1227 |
| 1925 | 1224 | |
| 1926 | 1211 | |
| 1927 | 1195 | |
| 1928 | 1191 | |
| 1929 | 1123 | |
| 1930 | 1122 | |
| 1931 | 1104 | |
| 1932 | 1091 | |
| 1933 | 1082 | |
| 1934 | 1059 | |
| 1935 | 1042 | |
| 1936 | 1039 | |
| 1937 | 1038 | |
| 1938 | _MusaK_ [4] |
1025 |
| 1939 | 1019 | |
| 1940 | 1006 | |
| 1941 | 1004 | |
| 1942 | 1003 | |
| 1943 | 975 | |
| 1944 | 962 | |
| 1945 | 943 | |
| 1946 | 940 | |
| 1947 | 934 | |
| 1948 | 926 | |
| 1949 | 906 | |
| 1950 | 903 | |
| 1951 | 902 | |
| 1952 | 902 | |
| 1953 | 900 | |
| 1954 | 884 | |
| 1955 | 847 | |
| 1956 | 839 | |
| 1957 | 823 | |
| 1958 | 822 | |
| 1959 | 814 | |
| 1960 | 806 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























