| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1921 | 1285 | |
| 1922 | 1275 | |
| 1923 | 1270 | |
| 1924 | 1265 | |
| 1925 | 1265 | |
| 1926 | 1250 | |
| 1927 | 1245 | |
| 1928 | 1245 | |
| 1929 | 1237 | |
| 1930 | 1225 | |
| 1931 | 1225 | |
| 1932 | 1220 | |
| 1933 | 1220 | |
| 1934 | 1220 | |
| 1935 | 1217 | |
| 1936 | 1215 | |
| 1937 | 1207 | |
| 1938 | 1200 | |
| 1939 | 1200 | |
| 1940 | 1195 | |
| 1941 | 1192 | |
| 1942 | 1190 | |
| 1943 | 1190 | |
| 1944 | 1175 | |
| 1945 | 1175 | |
| 1946 | 1170 | |
| 1947 | 1165 | |
| 1948 | 1150 | |
| 1949 | 1130 | |
| 1950 | 1125 | |
| 1951 | 1120 | |
| 1952 | 1110 | |
| 1953 | 1110 | |
| 1954 | 1105 | |
| 1955 | 1105 | |
| 1956 | 1095 | |
| 1957 | 1095 | |
| 1958 | 1075 | |
| 1959 | 1070 | |
| 1960 | 1045 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 56 |
























