| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1921 | 1150 | |
| 1922 | 1150 | |
| 1923 | 1150 | |
| 1924 | 1135 | |
| 1925 | 1115 | |
| 1926 | 1115 | |
| 1927 | 1115 | |
| 1928 | 1112 | |
| 1929 | 1100 | |
| 1930 | 1100 | |
| 1931 | 1100 | |
| 1932 | 1095 | |
| 1933 | 1085 | |
| 1934 | 1077 | |
| 1935 | 1070 | |
| 1936 | 1052 | |
| 1937 | 1040 | |
| 1938 | 1035 | |
| 1939 | 1035 | |
| 1940 | 1020 | |
| 1941 | 1010 | |
| 1942 | 990 | |
| 1943 | 990 | |
| 1944 | 990 | |
| 1945 | 990 | |
| 1946 | 990 | |
| 1947 | 985 | |
| 1948 | 985 | |
| 1949 | 982 | |
| 1950 | Marthell [5] |
980 |
| 1951 | 980 | |
| 1952 | 977 | |
| 1953 | 965 | |
| 1954 | 965 | |
| 1955 | 945 | |
| 1956 | 940 | |
| 1957 | 940 | |
| 1958 | 920 | |
| 1959 | 920 | |
| 1960 | 915 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























