| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 1961 | 784 | |
| 1962 | 783 | |
| 1963 | 778 | |
| 1964 | 774 | |
| 1965 | 769 | |
| 1966 | 756 | |
| 1967 | 743 | |
| 1968 | 726 | |
| 1969 | 724 | |
| 1970 | 723 | |
| 1971 | 723 | |
| 1972 | 713 | |
| 1973 | 702 | |
| 1974 | 697 | |
| 1975 | 689 | |
| 1976 | 683 | |
| 1977 | 679 | |
| 1978 | 677 | |
| 1979 | 672 | |
| 1980 | 671 | |
| 1981 | 671 | |
| 1982 | 667 | |
| 1983 | 665 | |
| 1984 | 652 | |
| 1985 | 647 | |
| 1986 | 640 | |
| 1987 | V-I-D-E-L [4] |
635 |
| 1988 | 616 | |
| 1989 | 611 | |
| 1990 | 608 | |
| 1991 | 587 | |
| 1992 | 579 | |
| 1993 | 578 | |
| 1994 | 572 | |
| 1995 | 561 | |
| 1996 | 557 | |
| 1997 | 553 | |
| 1998 | 550 | |
| 1999 | 542 | |
| 2000 | 540 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























