| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 1042 | |
| 1962 | 1035 | |
| 1963 | 1025 | |
| 1964 | 1022 | |
| 1965 | 1020 | |
| 1966 | 1017 | |
| 1967 | 1010 | |
| 1968 | 1010 | |
| 1969 | 1007 | |
| 1970 | 1007 | |
| 1971 | 992 | |
| 1972 | 987 | |
| 1973 | 985 | |
| 1974 | 975 | |
| 1975 | 962 | |
| 1976 | 950 | |
| 1977 | 947 | |
| 1978 | 935 | |
| 1979 | 935 | |
| 1980 | 925 | |
| 1981 | 925 | |
| 1982 | 915 | |
| 1983 | 912 | |
| 1984 | 905 | |
| 1985 | 897 | |
| 1986 | 892 | |
| 1987 | 890 | |
| 1988 | 880 | |
| 1989 | 880 | |
| 1990 | 877 | |
| 1991 | 875 | |
| 1992 | 870 | |
| 1993 | 870 | |
| 1994 | 860 | |
| 1995 | 850 | |
| 1996 | 850 | |
| 1997 | 840 | |
| 1998 | 840 | |
| 1999 | 835 | |
| 2000 | 830 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 56 |
























