| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 1032 | |
| 1962 | 1030 | |
| 1963 | 1025 | |
| 1964 | 1020 | |
| 1965 | 1010 | |
| 1966 | 1010 | |
| 1967 | 1010 | |
| 1968 | 1002 | |
| 1969 | 995 | |
| 1970 | 990 | |
| 1971 | 985 | |
| 1972 | 985 | |
| 1973 | 985 | |
| 1974 | 980 | |
| 1975 | 980 | |
| 1976 | 977 | |
| 1977 | 975 | |
| 1978 | 965 | |
| 1979 | 962 | |
| 1980 | 930 | |
| 1981 | 925 | |
| 1982 | 925 | |
| 1983 | 920 | |
| 1984 | 905 | |
| 1985 | 902 | |
| 1986 | 900 | |
| 1987 | 890 | |
| 1988 | 885 | |
| 1989 | 885 | |
| 1990 | 882 | |
| 1991 | 875 | |
| 1992 | 875 | |
| 1993 | 865 | |
| 1994 | 860 | |
| 1995 | 860 | |
| 1996 | 855 | |
| 1997 | 852 | |
| 1998 | 845 | |
| 1999 | 845 | |
| 2000 | 835 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 55 |
























