| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 850 | |
| 1962 | 845 | |
| 1963 | 845 | |
| 1964 | 840 | |
| 1965 | 835 | |
| 1966 | 835 | |
| 1967 | 830 | |
| 1968 | 825 | |
| 1969 | 825 | |
| 1970 | 815 | |
| 1971 | 810 | |
| 1972 | 805 | |
| 1973 | 800 | |
| 1974 | 787 | |
| 1975 | 785 | |
| 1976 | 785 | |
| 1977 | 780 | |
| 1978 | 775 | |
| 1979 | 770 | |
| 1980 | 770 | |
| 1981 | 770 | |
| 1982 | 765 | |
| 1983 | 760 | |
| 1984 | 755 | |
| 1985 | 745 | |
| 1986 | 745 | |
| 1987 | 745 | |
| 1988 | 740 | |
| 1989 | 735 | |
| 1990 | 735 | |
| 1991 | 732 | |
| 1992 | 730 | |
| 1993 | 730 | |
| 1994 | 727 | |
| 1995 | 725 | |
| 1996 | 720 | |
| 1997 | 720 | |
| 1998 | 720 | |
| 1999 | 715 | |
| 2000 | 710 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 55 |
























