| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1961 | 922 | |
| 1962 | 910 | |
| 1963 | 905 | |
| 1964 | 905 | |
| 1965 | 905 | |
| 1966 | 900 | |
| 1967 | 895 | |
| 1968 | 885 | |
| 1969 | 885 | |
| 1970 | 885 | |
| 1971 | 885 | |
| 1972 | 875 | |
| 1973 | 870 | |
| 1974 | 860 | |
| 1975 | 835 | |
| 1976 | 825 | |
| 1977 | 825 | |
| 1978 | 820 | |
| 1979 | 820 | |
| 1980 | 812 | |
| 1981 | 810 | |
| 1982 | 810 | |
| 1983 | 810 | |
| 1984 | 810 | |
| 1985 | 805 | |
| 1986 | 795 | |
| 1987 | 785 | |
| 1988 | 782 | |
| 1989 | 775 | |
| 1990 | 765 | |
| 1991 | 760 | |
| 1992 | 760 | |
| 1993 | 750 | |
| 1994 | 745 | |
| 1995 | 745 | |
| 1996 | 745 | |
| 1997 | 745 | |
| 1998 | 735 | |
| 1999 | 732 | |
| 2000 | 730 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 54 |
























