| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2001 | 537 | |
| 2002 | 532 | |
| 2003 | 531 | |
| 2004 | 530 | |
| 2005 | 527 | |
| 2006 | 524 | |
| 2007 | 521 | |
| 2008 | 509 | |
| 2009 | 508 | |
| 2010 | 500 | |
| 2011 | 494 | |
| 2012 | 485 | |
| 2013 | 484 | |
| 2014 | 477 | |
| 2015 | 477 | |
| 2016 | 473 | |
| 2017 | 465 | |
| 2018 | 464 | |
| 2019 | 457 | |
| 2020 | 452 | |
| 2021 | 451 | |
| 2022 | 448 | |
| 2023 | 447 | |
| 2024 | 446 | |
| 2025 | 444 | |
| 2026 | 444 | |
| 2027 | 444 | |
| 2028 | 441 | |
| 2029 | 441 | |
| 2030 | 441 | |
| 2031 | 439 | |
| 2032 | 428 | |
| 2033 | 418 | |
| 2034 | 404 | |
| 2035 | 402 | |
| 2036 | 397 | |
| 2037 | 388 | |
| 2038 | 387 | |
| 2039 | 380 | |
| 2040 | 374 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 |
























