| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 2001 | 1580 | |
| 2002 | 1553 | |
| 2003 | 1540 | |
| 2004 | 1416 | |
| 2005 | 1348 | |
| 2006 | 1315 | |
| 2007 | 1290 | |
| 2008 | 1120 | |
| 2009 | 1052 | |
| 2010 | 941 | |
| 2011 | 899 | |
| 2012 | 882 | |
| 2013 | 829 | |
| 2014 | 803 | |
| 2015 | 780 | |
| 2016 | 753 | |
| 2017 | 708 | |
| 2018 | 641 | |
| 2019 | 640 | |
| 2020 | 590 | |
| 2021 | 564 | |
| 2022 | 560 | |
| 2023 | 552 | |
| 2024 | 534 | |
| 2025 | 524 | |
| 2026 | 508 | |
| 2027 | 499 | |
| 2028 | 498 | |
| 2029 | 494 | |
| 2030 | 485 | |
| 2031 | 477 | |
| 2032 | 459 | |
| 2033 | 457 | |
| 2034 | 448 | |
| 2035 | 440 | |
| 2036 | 419 | |
| 2037 | 416 | |
| 2038 | 361 | |
| 2039 | 345 | |
| 2040 | 338 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 |
























