| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 725 | |
| 2002 | 725 | |
| 2003 | 720 | |
| 2004 | 715 | |
| 2005 | 710 | |
| 2006 | 705 | |
| 2007 | 700 | |
| 2008 | 700 | |
| 2009 | 700 | |
| 2010 | 700 | |
| 2011 | 700 | |
| 2012 | 697 | |
| 2013 | 695 | |
| 2014 | 695 | |
| 2015 | 690 | |
| 2016 | 690 | |
| 2017 | 685 | |
| 2018 | 685 | |
| 2019 | 680 | |
| 2020 | 670 | |
| 2021 | 667 | |
| 2022 | 665 | |
| 2023 | 665 | |
| 2024 | 655 | |
| 2025 | 650 | |
| 2026 | 645 | |
| 2027 | 645 | |
| 2028 | 645 | |
| 2029 | 640 | |
| 2030 | 635 | |
| 2031 | 625 | |
| 2032 | 625 | |
| 2033 | 620 | |
| 2034 | 620 | |
| 2035 | 615 | |
| 2036 | 610 | |
| 2037 | 605 | |
| 2038 | 602 | |
| 2039 | Fenum [20] |
600 |
| 2040 | 600 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 |
























