| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 825 | |
| 2002 | 815 | |
| 2003 | 805 | |
| 2004 | 800 | |
| 2005 | 800 | |
| 2006 | 795 | |
| 2007 | 790 | |
| 2008 | 780 | |
| 2009 | 775 | |
| 2010 | 770 | |
| 2011 | 765 | |
| 2012 | 765 | |
| 2013 | 765 | |
| 2014 | 760 | |
| 2015 | 760 | |
| 2016 | 750 | |
| 2017 | 750 | |
| 2018 | 745 | |
| 2019 | 740 | |
| 2020 | 727 | |
| 2021 | 725 | |
| 2022 | 725 | |
| 2023 | 725 | |
| 2024 | 705 | |
| 2025 | 705 | |
| 2026 | 695 | |
| 2027 | 695 | |
| 2028 | 685 | |
| 2029 | 685 | |
| 2030 | 685 | |
| 2031 | 675 | |
| 2032 | 655 | |
| 2033 | 655 | |
| 2034 | 650 | |
| 2035 | 650 | |
| 2036 | 645 | |
| 2037 | 640 | |
| 2038 | 640 | |
| 2039 | 640 | |
| 2040 | 640 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
























