| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 825 | |
| 2002 | 820 | |
| 2003 | 820 | |
| 2004 | 805 | |
| 2005 | 800 | |
| 2006 | 795 | |
| 2007 | 795 | |
| 2008 | 790 | |
| 2009 | 785 | |
| 2010 | 780 | |
| 2011 | 775 | |
| 2012 | 775 | |
| 2013 | 775 | |
| 2014 | 770 | |
| 2015 | 770 | |
| 2016 | 770 | |
| 2017 | 760 | |
| 2018 | 750 | |
| 2019 | 750 | |
| 2020 | 750 | |
| 2021 | 745 | |
| 2022 | 737 | |
| 2023 | 735 | |
| 2024 | 720 | |
| 2025 | 720 | |
| 2026 | 705 | |
| 2027 | 695 | |
| 2028 | 695 | |
| 2029 | 695 | |
| 2030 | 690 | |
| 2031 | 687 | |
| 2032 | 685 | |
| 2033 | 680 | |
| 2034 | 680 | |
| 2035 | 670 | |
| 2036 | 660 | |
| 2037 | 655 | |
| 2038 | 655 | |
| 2039 | 650 | |
| 2040 | 650 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























