| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2041 | 1035 | |
| 2042 | 1030 | |
| 2043 | 1025 | |
| 2044 | 1025 | |
| 2045 | 1020 | |
| 2046 | 1015 | |
| 2047 | 1015 | |
| 2048 | 1010 | |
| 2049 | 985 | |
| 2050 | 975 | |
| 2051 | 975 | |
| 2052 | 970 | |
| 2053 | 967 | |
| 2054 | 965 | |
| 2055 | 965 | |
| 2056 | 960 | |
| 2057 | 960 | |
| 2058 | 950 | |
| 2059 | 945 | |
| 2060 | 945 | |
| 2061 | __Laudor__ [6] |
942 |
| 2062 | 935 | |
| 2063 | 930 | |
| 2064 | 930 | |
| 2065 | 925 | |
| 2066 | 925 | |
| 2067 | 915 | |
| 2068 | 902 | |
| 2069 | 890 | |
| 2070 | 890 | |
| 2071 | 860 | |
| 2072 | 860 | |
| 2073 | 850 | |
| 2074 | 835 | |
| 2075 | 825 | |
| 2076 | 825 | |
| 2077 | 820 | |
| 2078 | 817 | |
| 2079 | 815 | |
| 2080 | 805 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
























