| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2081 | 205 | |
| 2082 | 198 | |
| 2083 | 193 | |
| 2084 | 192 | |
| 2085 | 188 | |
| 2086 | 184 | |
| 2087 | 183 | |
| 2088 | 180 | |
| 2089 | 179 | |
| 2090 | 178 | |
| 2091 | 174 | |
| 2092 | 173 | |
| 2093 | 172 | |
| 2094 | 166 | |
| 2095 | 166 | |
| 2096 | 164 | |
| 2097 | 161 | |
| 2098 | 154 | |
| 2099 | 154 | |
| 2100 | 149 | |
| 2101 | 146 | |
| 2102 | 145 | |
| 2103 | 143 | |
| 2104 | 137 | |
| 2105 | 134 | |
| 2106 | 132 | |
| 2107 | 132 | |
| 2108 | Fenum [20] |
131 |
| 2109 | 128 | |
| 2110 | 126 | |
| 2111 | 124 | |
| 2112 | 121 | |
| 2113 | 120 | |
| 2114 | 118 | |
| 2115 | 117 | |
| 2116 | 117 | |
| 2117 | 111 | |
| 2118 | 111 | |
| 2119 | 110 | |
| 2120 | 107 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 |
























