| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2121 | 102 | |
| 2122 | 102 | |
| 2123 | 99 | |
| 2124 | 98 | |
| 2125 | 98 | |
| 2126 | 96 | |
| 2127 | 96 | |
| 2128 | 94 | |
| 2129 | 90 | |
| 2130 | 89 | |
| 2131 | 85 | |
| 2132 | 82 | |
| 2133 | 78 | |
| 2134 | 77 | |
| 2135 | 75 | |
| 2136 | 73 | |
| 2137 | 73 | |
| 2138 | 72 | |
| 2139 | 72 | |
| 2140 | 71 | |
| 2141 | 69 | |
| 2142 | 67 | |
| 2143 | 67 | |
| 2144 | 67 | |
| 2145 | 66 | |
| 2146 | 62 | |
| 2147 | 61 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 |
























