| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1361 | 2740 | |
| 1362 | 2732 | |
| 1363 | einfach nur momo [8] |
2730 |
| 1364 | 2722 | |
| 1365 | 2700 | |
| 1366 | Kalash_344 [5] |
2677 |
| 1367 | Death_To_All [5] |
2670 |
| 1368 | 2642 | |
| 1369 | 2637 | |
| 1370 | 2632 | |
| 1371 | 2632 | |
| 1372 | 2627 | |
| 1373 | Adam Sikora [12] |
2620 |
| 1374 | 2615 | |
| 1375 | 2610 | |
| 1376 | 2597 | |
| 1377 | red thunder [9] |
2585 |
| 1378 | 2580 | |
| 1379 | 2570 | |
| 1380 | Ullriredor [6] |
2535 |
| 1381 | 2530 | |
| 1382 | 2502 | |
| 1383 | 2502 | |
| 1384 | 2490 | |
| 1385 | 2487 | |
| 1386 | _VeNOM_Flesh [10] |
2477 |
| 1387 | 2477 | |
| 1388 | Asmodäus [6] |
2452 |
| 1389 | 2445 | |
| 1390 | 2437 | |
| 1391 | 2430 | |
| 1392 | 2407 | |
| 1393 | _Mercia_ [6] |
2400 |
| 1394 | 2396 | |
| 1395 | T-Maus [5] |
2390 |
| 1396 | 2385 | |
| 1397 | 2370 | |
| 1398 | 2367 | |
| 1399 | 2360 | |
| 1400 | Aven Kruczowlosa [5] |
2355 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |

























