| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1481 | 455 | |
| 1482 | 445 | |
| 1483 | 440 | |
| 1484 | 440 | |
| 1485 | 435 | |
| 1486 | 430 | |
| 1487 | 430 | |
| 1488 | 430 | |
| 1489 | 425 | |
| 1490 | 425 | |
| 1491 | 412 | |
| 1492 | 400 | |
| 1493 | 397 | |
| 1494 | 395 | |
| 1495 | 390 | |
| 1496 | 390 | |
| 1497 | 390 | |
| 1498 | 390 | |
| 1499 | 380 | |
| 1500 | 360 | |
| 1501 | 355 | |
| 1502 | 352 | |
| 1503 | 350 | |
| 1504 | 345 | |
| 1505 | 340 | |
| 1506 | 330 | |
| 1507 | 325 | |
| 1508 | 325 | |
| 1509 | 320 | |
| 1510 | 320 | |
| 1511 | 315 | |
| 1512 | 315 | |
| 1513 | 300 | |
| 1514 | 290 | |
| 1515 | 290 | |
| 1516 | 290 | |
| 1517 | 285 | |
| 1518 | 270 | |
| 1519 | 265 | |
| 1520 | 255 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
























