| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 1521 | 396 | |
| 1522 | 396 | |
| 1523 | 395 | |
| 1524 | 383 | |
| 1525 | 369 | |
| 1526 | 357 | |
| 1527 | 338 | |
| 1528 | 312 | |
| 1529 | 312 | |
| 1530 | 309 | |
| 1531 | 283 | |
| 1532 | 281 | |
| 1533 | 278 | |
| 1534 | 259 | |
| 1535 | 245 | |
| 1536 | 243 | |
| 1537 | 242 | |
| 1538 | 234 | |
| 1539 | 224 | |
| 1540 | 224 | |
| 1541 | 222 | |
| 1542 | 217 | |
| 1543 | 215 | |
| 1544 | 206 | |
| 1545 | 203 | |
| 1546 | 189 | |
| 1547 | 188 | |
| 1548 | 183 | |
| 1549 | 181 | |
| 1550 | 180 | |
| 1551 | 178 | |
| 1552 | 177 | |
| 1553 | 177 | |
| 1554 | 176 | |
| 1555 | 171 | |
| 1556 | 171 | |
| 1557 | 170 | |
| 1558 | 167 | |
| 1559 | 165 | |
| 1560 | 164 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 41 |
























