| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 390 | |
| 1562 | 385 | |
| 1563 | 375 | |
| 1564 | 370 | |
| 1565 | 365 | |
| 1566 | 360 | |
| 1567 | 355 | |
| 1568 | 355 | |
| 1569 | 355 | |
| 1570 | 350 | |
| 1571 | 345 | |
| 1572 | 340 | |
| 1573 | 340 | |
| 1574 | 340 | |
| 1575 | 330 | |
| 1576 | 325 | |
| 1577 | 320 | |
| 1578 | 315 | |
| 1579 | 305 | |
| 1580 | 305 | |
| 1581 | 300 | |
| 1582 | 300 | |
| 1583 | 300 | |
| 1584 | 300 | |
| 1585 | 295 | |
| 1586 | Re-Born [9] |
290 |
| 1587 | 290 | |
| 1588 | 275 | |
| 1589 | 275 | |
| 1590 | 270 | |
| 1591 | 270 | |
| 1592 | 260 | |
| 1593 | 260 | |
| 1594 | 247 | |
| 1595 | 230 | |
| 1596 | 230 | |
| 1597 | 225 | |
| 1598 | 220 | |
| 1599 | 215 | |
| 1600 | 210 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 41 |
























