| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 1641 | 281 | |
| 1642 | 278 | |
| 1643 | 277 | |
| 1644 | 273 | |
| 1645 | 271 | |
| 1646 | 269 | |
| 1647 | 269 | |
| 1648 | 266 | |
| 1649 | 264 | |
| 1650 | 262 | |
| 1651 | -VORSAH-PL [4] |
255 |
| 1652 | 252 | |
| 1653 | 249 | |
| 1654 | 246 | |
| 1655 | 244 | |
| 1656 | 241 | |
| 1657 | 234 | |
| 1658 | 228 | |
| 1659 | 223 | |
| 1660 | 223 | |
| 1661 | 219 | |
| 1662 | 214 | |
| 1663 | 206 | |
| 1664 | 203 | |
| 1665 | 197 | |
| 1666 | 195 | |
| 1667 | 189 | |
| 1668 | 188 | |
| 1669 | 183 | |
| 1670 | 183 | |
| 1671 | 182 | |
| 1672 | 180 | |
| 1673 | 179 | |
| 1674 | 178 | |
| 1675 | 177 | |
| 1676 | 177 | |
| 1677 | 171 | |
| 1678 | 170 | |
| 1679 | 167 | |
| 1680 | 166 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























