| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 2801 | 382082 | |
| 2802 | 381792 | |
| 2803 | 381766 | |
| 2804 | 380098 | |
| 2805 | 377400 | |
| 2806 | 375670 | |
| 2807 | 375491 | |
| 2808 | 370472 | |
| 2809 | 369797 | |
| 2810 | 365719 | |
| 2811 | 365622 | |
| 2812 | 363902 | |
| 2813 | 363586 | |
| 2814 | 362643 | |
| 2815 | 360598 | |
| 2816 | 360213 | |
| 2817 | 358955 | |
| 2818 | 358888 | |
| 2819 | 357531 | |
| 2820 | 357352 | |
| 2821 | 355061 | |
| 2822 | 353123 | |
| 2823 | 351383 | |
| 2824 | 349906 | |
| 2825 | 345581 | |
| 2826 | 344807 | |
| 2827 | 343578 | |
| 2828 | 340561 | |
| 2829 | 340154 | |
| 2830 | 338789 | |
| 2831 | 338273 | |
| 2832 | 336028 | |
| 2833 | 334871 | |
| 2834 | 334198 | |
| 2835 | 334063 | |
| 2836 | 333957 | |
| 2837 | 332986 | |
| 2838 | 331320 | |
| 2839 | 331170 | |
| 2840 | 327653 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 92 |
























