| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 2841 | 324916 | |
| 2842 | 324808 | |
| 2843 | 324077 | |
| 2844 | 321691 | |
| 2845 | 317277 | |
| 2846 | 316581 | |
| 2847 | 314100 | |
| 2848 | 313177 | |
| 2849 | 311140 | |
| 2850 | 309354 | |
| 2851 | 307741 | |
| 2852 | 306020 | |
| 2853 | 302466 | |
| 2854 | 302100 | |
| 2855 | 300245 | |
| 2856 | 299660 | |
| 2857 | 298984 | |
| 2858 | 296123 | |
| 2859 | 295477 | |
| 2860 | 294513 | |
| 2861 | 294108 | |
| 2862 | 293509 | |
| 2863 | 290414 | |
| 2864 | 286787 | |
| 2865 | 286718 | |
| 2866 | 286337 | |
| 2867 | 285169 | |
| 2868 | 284521 | |
| 2869 | 282934 | |
| 2870 | 279528 | |
| 2871 | 277336 | |
| 2872 | 275486 | |
| 2873 | 271681 | |
| 2874 | 270837 | |
| 2875 | 269859 | |
| 2876 | 269028 | |
| 2877 | 268235 | |
| 2878 | 267556 | |
| 2879 | 266349 | |
| 2880 | 262595 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 92 |
























