| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3481 | 1027 | |
| 3482 | 1025 | |
| 3483 | 1025 | |
| 3484 | 1025 | |
| 3485 | 1020 | |
| 3486 | 1015 | |
| 3487 | 1010 | |
| 3488 | 1010 | |
| 3489 | 1007 | |
| 3490 | 1005 | |
| 3491 | 1005 | |
| 3492 | 1005 | |
| 3493 | 1002 | |
| 3494 | 1000 | |
| 3495 | 1000 | |
| 3496 | 997 | |
| 3497 | 995 | |
| 3498 | 995 | |
| 3499 | 995 | |
| 3500 | 985 | |
| 3501 | 985 | |
| 3502 | 980 | |
| 3503 | 980 | |
| 3504 | 980 | |
| 3505 | 965 | |
| 3506 | 960 | |
| 3507 | 960 | |
| 3508 | 955 | |
| 3509 | 952 | |
| 3510 | 952 | |
| 3511 | 950 | |
| 3512 | 950 | |
| 3513 | 945 | |
| 3514 | __Laudor__ [6] |
942 |
| 3515 | _Rhaenyra_ [9] |
940 |
| 3516 | 940 | |
| 3517 | 940 | |
| 3518 | 935 | |
| 3519 | 930 | |
| 3520 | 930 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 98 |
























