| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 3561 | -Aybars- [4] |
967 |
| 3562 | 967 | |
| 3563 | 964 | |
| 3564 | 957 | |
| 3565 | 950 | |
| 3566 | 942 | |
| 3567 | 941 | |
| 3568 | 936 | |
| 3569 | 936 | |
| 3570 | _supasep_ [4] |
933 |
| 3571 | 932 | |
| 3572 | 929 | |
| 3573 | Klätschauch [5] |
921 |
| 3574 | 917 | |
| 3575 | -ImNotHachiman- [5] |
914 |
| 3576 | 903 | |
| 3577 | 902 | |
| 3578 | 889 | |
| 3579 | 888 | |
| 3580 | 888 | |
| 3581 | 879 | |
| 3582 | 874 | |
| 3583 | 871 | |
| 3584 | 870 | |
| 3585 | 869 | |
| 3586 | 868 | |
| 3587 | el comander 99 [4] |
865 |
| 3588 | 865 | |
| 3589 | 855 | |
| 3590 | 852 | |
| 3591 | 849 | |
| 3592 | 846 | |
| 3593 | 837 | |
| 3594 | 833 | |
| 3595 | 830 | |
| 3596 | 821 | |
| 3597 | 819 | |
| 3598 | 814 | |
| 3599 | 809 | |
| 3600 | 804 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 99 |
























