| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 3561 | 276 | |
| 3562 | 274 | |
| 3563 | 261 | |
| 3564 | 260 | |
| 3565 | 257 | |
| 3566 | 249 | |
| 3567 | 228 | |
| 3568 | 227 | |
| 3569 | 227 | |
| 3570 | 225 | |
| 3571 | 216 | |
| 3572 | 215 | |
| 3573 | 215 | |
| 3574 | 210 | |
| 3575 | 200 | |
| 3576 | 195 | |
| 3577 | 189 | |
| 3578 | 182 | |
| 3579 | 182 | |
| 3580 | 178 | |
| 3581 | 168 | |
| 3582 | 166 | |
| 3583 | 164 | |
| 3584 | 164 | |
| 3585 | 163 | |
| 3586 | 160 | |
| 3587 | 158 | |
| 3588 | 149 | |
| 3589 | 137 | |
| 3590 | 135 | |
| 3591 | 129 | |
| 3592 | 128 | |
| 3593 | 120 | |
| 3594 | 119 | |
| 3595 | 115 | |
| 3596 | 101 | |
| 3597 | 98 | |
| 3598 | 91 | |
| 3599 | 78 | |
| 3600 | 74 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 92 |
























