| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 3601 | 260 | |
| 3602 | 249 | |
| 3603 | 233 | |
| 3604 | 228 | |
| 3605 | 227 | |
| 3606 | 225 | |
| 3607 | 210 | |
| 3608 | 200 | |
| 3609 | 195 | |
| 3610 | 190 | |
| 3611 | 189 | |
| 3612 | 182 | |
| 3613 | 182 | |
| 3614 | 178 | |
| 3615 | 176 | |
| 3616 | 175 | |
| 3617 | 168 | |
| 3618 | 168 | |
| 3619 | 166 | |
| 3620 | 164 | |
| 3621 | 164 | |
| 3622 | 163 | |
| 3623 | 160 | |
| 3624 | 160 | |
| 3625 | 158 | |
| 3626 | 152 | |
| 3627 | 149 | |
| 3628 | 141 | |
| 3629 | 135 | |
| 3630 | 133 | |
| 3631 | 129 | |
| 3632 | 128 | |
| 3633 | 126 | |
| 3634 | 114 | |
| 3635 | 78 | |
| 3636 | 74 | |
| 3637 | 71 | |
| 3638 | 68 | |
| 3639 | 68 | |
| 3640 | 67 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 |
























