| № | Nick | Valor |
|---|---|---|
| 3641 | 61 | |
| 3642 | 54 | |
| 3643 | 48 | |
| 3644 | 48 | |
| 3645 | 47 | |
| 3646 | 42 | |
| 3647 | 40 | |
| 3648 | 37 | |
| 3649 | 37 | |
| 3650 | 35 | |
| 3651 | 34 | |
| 3652 | 33 | |
| 3653 | 31 | |
| 3654 | 31 | |
| 3655 | 30 | |
| 3656 | 30 | |
| 3657 | 28 | |
| 3658 | 24 | |
| 3659 | 23 | |
| 3660 | 20 | |
| 3661 | 20 | |
| 3662 | 19 | |
| 3663 | 18 | |
| 3664 | 15 | |
| 3665 | 15 | |
| 3666 | 14 | |
| 3667 | 13 | |
| 3668 | 13 | |
| 3669 | 12 | |
| 3670 | 11 | |
| 3671 | 11 | |
| 3672 | 7 | |
| 3673 | 4 | |
| 3674 | 2 | |
| 3675 | 1 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 |
























