| № | Nick | General | 
|---|---|---|
| 1 |      KrazyNerd [20]  | 796 | 
| 2 |      Chomiczka [20]  | 617 | 
| 3 |      -Beyonder- [20]  | 573 | 
| 4 |      AJAN-6 [20]  | 548 | 
| 5 |      _comadik_ [20]  | 506 | 
| 6 |      -UltimaWeapon- [20]  | 491 | 
| 7 |      Zmiatacz [20]  | 472 | 
| 8 |      Bratek1234 [20]  | 455 | 
| 9 |      X _-SAVATOR-_ X [20]  | 406 | 
| 10 |      katy72 [20]  | 392 | 
| 11 |      _-fallout-_ [20]  | 386 | 
| 12 |      -SMAK- [20]  | 385 | 
| 13 |      The Architect [20]  | 380 | 
| 14 |      Blood Countess [20]  | 376 | 
| 15 |      -Sindy [20]  | 367 | 
| 16 |      Wrzesień [20]  | 358 | 
| 17 |      -Donnergrollen- [20]  | 350 | 
| 18 |      barti [20]  | 348 | 
| 19 |      hexe1313 [20]  | 339 | 
| 20 |      -NoOne- [20]  | 331 | 
| 21 |      MR BUTTMAN [20]  | 328 | 
| 22 |      sovrano [20]  | 327 | 
| 23 |      Serina90 [20]  | 326 | 
| 24 |      _Tayger_ [20]  | 326 | 
| 25 |      _-Tasty-_ [20]  | 325 | 
| 26 |      --ZADRA-- [20]  | 325 | 
| 27 |      ___ahmet___ [20]  | 324 | 
| 28 |      dübeliene [20]  | 323 | 
| 29 |      Perry Rhodan [20]  | 322 | 
| 30 |      martin_791 [20]  | 322 | 
| 31 |      Peinkiller [20]  | 314 | 
| 32 |      Megalos [20]  | 313 | 
| 33 |      Littel Knight [20]  | 311 | 
| 34 |      AVP [20]  | 309 | 
| 35 |      prorok 1 [20]  | 309 | 
| 36 |      _Sasza_ [20]  | 308 | 
| 37 |      Kamillu [20]  | 307 | 
| 38 |      Mercedes [20]  | 302 | 
| 39 |      Karzam [20]  | 301 | 
| 40 |      -Sungur- [20]  | 298 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | ... | 99 |   | 




 
							 
							






















 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															












