| № | Nick | Valor | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 154814 | ||
| 2 | 153635 | ||
| 3 | 153488 | ||
| 4 | 100052 | ||
| 5 | 86778 | ||
| 6 | 69134 | ||
| 7 | 62658 | ||
| 8 | 57909 | ||
| 9 | 50277 | ||
| 10 | 45537 | ||
| 11 | 44744 | ||
| 12 | 43205 | ||
| 13 | 42000 | ||
| 14 | 40706 | ||
| 15 | 37251 | ||
| 16 | 36890 | ||
| 17 | 24615 | ||
| 18 | 22600 | ||
| 19 | 20580 | ||
| 20 | 14933 | ||
| 21 | 12457 | ||
| 22 | 10928 | ||
| 23 | 7531 | ||
| 24 | 7210 | ||
| 25 | 5932 | ||
| 26 | 4500 | ||
| 27 | 4000 | ||
| 28 | 3783 | ||
| 29 | 3465 | ||
| 30 | 3313 |
























