| № | Nick | Valor | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 152699 | ||
| 2 | 152364 | ||
| 3 | 94926 | ||
| 4 | 90625 | ||
| 5 | 54000 | ||
| 6 | 45313 | ||
| 7 | 37034 | ||
| 8 | 29464 | ||
| 9 | 26076 | ||
| 10 | 24042 | ||
| 11 | 16821 | ||
| 12 | 15468 | ||
| 13 | 14330 | ||
| 14 | 12742 | ||
| 15 | 9805 | ||
| 16 | 9254 | ||
| 17 | 6683 | ||
| 18 | 6448 | ||
| 19 | 3591 | ||
| 20 | 3500 | ||
| 21 | 3500 | ||
| 22 | 3428 | ||
| 23 | 3427 | ||
| 24 | 3343 | ||
| 25 | 3064 | ||
| 26 | 2150 | ||
| 27 | 1995 | ||
| 28 | 1995 | ||
| 29 | 1800 | ||
| 30 | 1315 |
























