| № | Nick | Valor | Reward |
|---|---|---|---|
| 1 | 165267 | ||
| 2 | 157637 | ||
| 3 | 155484 | ||
| 4 | 154053 | ||
| 5 | 152607 | ||
| 6 | 103429 | ||
| 7 | 87194 | ||
| 8 | 82817 | ||
| 9 | 75002 | ||
| 10 | 61864 | ||
| 11 | 54236 | ||
| 12 | 37962 | ||
| 13 | 32762 | ||
| 14 | 29661 | ||
| 15 | 25574 | ||
| 16 | 23474 | ||
| 17 | 22683 | ||
| 18 | 20048 | ||
| 19 | 19914 | ||
| 20 | 16428 | ||
| 21 | 12000 | ||
| 22 | 11514 | ||
| 23 | 4614 | ||
| 24 | 3325 | ||
| 25 | 3088 | ||
| 26 | 3042 | ||
| 27 | 2901 | ||
| 28 | 2434 | ||
| 29 | 2324 | ||
| 30 | 2249 |
























